| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE Christian | 1009 | 16.0 | YOD |
| 2 | RUCHE Philippe | 998 | 15.0 | YOD |
| 3 | VENNIN Eric | 988 | 14.0 | YOD |
| 4 | EGGERMONT Louis | 985 | 12.5 | BRA |
| 4 | LEQUENNE Laurent | 985 | 12.5 | YOD |
| 6 | MUES Thierry | 983 | 10.5 | BRA |
| 6 | TURPIN Jean-Pierre | 983 | 10.5 | BRA |
| 8 | EVRARD Francis | 966 | 9.0 | YOD |
| 9 | LEJEUNE Michel | 959 | 8.0 | YOD |
| 10 | BUNTINX David | 950 | 7.0 | BRA |
| 11 | GRUN Philippe | 948 | 6.0 | YOD |
| 12 | FRAITEUR Paul | 942 | 5.0 | BRA |
| 13 | BOSSE Olivier | 928 | 4.0 | BRA |
| 14 | DIVES Jean-Luc | 920 | 3.0 | YOD |
| 15 | TRICNAUX André | 910 | 2.0 | BRA |
| 16 | BOSSE Jean-Claude | 889 | 1.0 | BRA |
![]() |
![]() |
![]() |